- العوازل البطانية من ألياف السيراميك مناسبة لدرجات حرارة أعلى من 1200°C وحتى 1600°C، وتمتاز بالمرونة ومعامل توصيل حراري منخفض.
- أما العوازل اللحافية من صوف الصخر وصوف الخبث فهي مناسبة لدرجات حرارة من 400°C إلى 800°C، وتُخاط بسلك معدني من جهة واحدة أو من جهتين، وتُستخدم لعزل الخزانات والأنابيب ذات الأقطار الكبيرة.
| ألياف الزركونيا | ألياف الألمنيّا | ألياف سيراميكية | صوف الصخور | صوف الخبث | التعيين | ||
| 1430 | 1400 | 1260 | 800 | 700 | درجة حرارة التصنيف (°م) | ||
| 96~128 | 96~128 | 64~160 | 60~130 | 80~150 | الكثافة (كغم/م³) | ||
| 1730 | 1750 | 1700 | 1150 | 1100 | نقطة الانصهار (°م) | ||
| 1.12 | 1.15 | 1.15 | 1.01 | 1.02 | السعة الحرارية النوعية © | ||
| الموصلية الحرارية (واط/م.ك) | |||||||
| ~ | ~ | ~ | 0.055 | 0.06 | at 200°C | ||
| 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.075 | 0.08 | 400°C | ||
| 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.095 | 0.095 | 600°C | ||
| 0.22 | 0.21 | 0.2 | ~ | ~ | 800°C | ||
| التحليل الكيميائي: (%) | |||||||
| 32~35 | 52~54 | 42~45 | 17~18 | 10~12 | Al2o3 | ||
| 45~48 | 45~47 | 55~57 | 45~48 | 35~40 | Sio2 | ||
| ~ | ~ | ~ | 8~10 | 10~12 | Mgo | ||
| ~ | ~ | ~ | 8~12 | 35~40 | Cao | ||
| 14~17 | ~ | ~ | ~ | ~ | zro2 | ||
| 12.5~50 | 12.5~50 | 6~50 | 25~100 | 25~100 | السُّمك (مم) | ||


